All U Need About Technical Analysis

All U Need About Technical Analysis

  • 60 Lectures

باشتراكك في هذه الدورة ستخرج منها مؤهلا علي قراءة الشارت لأي عملة أو سهم وستكون قادرا

Course Overview

باشتراكك في هذه الدورة ستخرج منها مؤهلا علي قراءة الشارت لأي عملة أو سهم
وستكون قادرا علي استخراج فرص بنقاط دخول وأهداف ووقف خسارة واضح وبنسبة نجاح تتجاوز 70% ان شاء الله

وهذه بعض من العناوين الرئيسية

Course Lessons

video الدرس 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس Step 1/2
Course Overview

هذه الدورة مكونة من 61 درس وقد تزيد ومده الدرس من 15 : 30دقيقة

وهناك لايفات  مسجلة كانت مع المتدربين السابقين للإجابة علي أغلب الأسئلة وهي مهمة

 

أهم العناوين بهذه الدورة ستكون 

    الدرس 1 | كيف تجدد حماسك باستمرار في هذا الكورس        

    الدرس 2 | كيف يتم تحقيق الارباح في أسواق المال        

    الدرس 3 | حل مشكلة التردد من الدخول في صفقات        

    الدرس 4 | كيف ستكون رحلتك في أسواق المال        

    الدرس 5 | كيف تتحرك الأسعار في أسواق المال        

    الدرس 6 | كيف تعرف انك علي الطريق الصحيح        

    الدرس 7 | ماذا استطيع أن أحقق من هذا السوق        

    C1 | الدرس 1 | لماذا نبدا بالبرايس أكشن        

    C1 | الدرس 2 | سوينج لو سوينج هاي        

    C1 | الدرس 3 | الفرق بين ترند الكتب والترند الحقيقي        

    C1 | الدرس 4 | ما هي نقاط الانعكاس        

    C1 | الدرس 5 | استراتيجية الدخول الثاني        

    C1 | الدرس 6 | مثال تطبيقي علي الدخول الثاني        

    C1 | الدرس 7 | لا تدخل إلا من تصحيح        

    C1 | الدرس 8 | spring - upthrust | الكسر والاختراق الكاذب        

    C1 | الدرس 9 | مثال عملي علي الكسر والاختراق الكاذب        

    C1 | الدرس 10 | مقدمة عن وايكوف ونظريته        

    C1 | الدرس 11 | وايكوف - الحيتان وصغار المتداولين        

    C1 | الدرس 12 | شرح نموذج التجميع وايكوف        

    C1 | الدرس 13 | مثال تطبيقي علي التجميع والتصريف وايكوف        

    C1 | الدرس 14 | قاعدة 1 | نظرية داو        

    C1 | الدرس 15 | قاعدة 2 | نظرية داو        

    C1 | الدرس 16 | تطبيق عملي علي قاعدة 2 | نظرية داو        

    C1 | الدرس 17 | قاعدة 3 | نظرية داو        

    C1 | الدرس 18 | تطبيق عملي ع قاعدة 3 نظرية داو        

    C1 | الدرس 19 | قاعدة داو 4 - المؤشرات تؤكد بعضها        

    C1 | الدرس 20 | نظرية داو 5 - الفوليوم يؤكد الاتجاه        

    C1 | الدرس 21 | نظرية داو 6 - الاتجاه قائم حتي ثبت العكس        

    C1 | الدرس 22 | قاعدة 1 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 23 | قاعدة 2 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 24 | قاعدة 3 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 25 | قاعدة 4 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 26 | قاعدة 5 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 27 | قاعدة 6 - الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 28 | استراتيجية 1- الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 29 | استراتيجية 2- الدعوم والمقاومات        

    C1 | الدرس 30 | ترندات ديمارك - وكيفية المتاجرة بها        

    C1 | الدرس 31 | ما هو الفيبوناتشي        

    الدرس 32 | كيف ارسم الفيبو - واتاجر به | C1        

    الدرس 33 | كيف ارسم الفيبو اكستنشن - واتاجر به | C1        

    الدرس 34 | كيف ارسم قنوات الفيبو - واتاجر به | C1        

    C2 | الدرس 1 | مقدمة عن الأشكال الهندسية        

    C2 | الدرس 2 | كيف نرسم القنوات الافقية ونتاجر به | C2        

    C2 | الدرس 3 | كيف نرسم القنوات الصاعدة والهابطة        

    C2 | الدرس 4 | المثلث المتماثل        

    C2 | الدرس 5 | المثلث الصاعد والهابط        

    C2 | الدرس 6 | wedge - الوتد        

    C2 | الدرس 7 | Wolfe waves - موجات الذيب        

    C2 | الدرس 8 | Head and shoulders - الرأس والكتفين        

    C2 | الدرس 9 | باقي الأشكال الهندسية        

    C2 | الدرس 10 | الأشكال الهندسية المركبة        

    C2 | الدرس 11 | المتوسط المتحرك(1) - Moving Average |        

    C2 | الدرس 12 | المتوسط المتحرك(2) - Moving Average |        

    C2 | الدرس 14 | المتوسط المتحرك(4) - Moving Average |        

    C2 | الدرس 13 | المتوسط المتحرك(3) - Moving Average |        

    C2 | الدرس 15 | MACD        

    C2 | الدرس 16 | RSI | مؤشر القوة النسبية        

    C2 | الدرس 17 | Pivot        

    C2 | الدرس 18 | Ichimuko        

    C1 | الدرس +20 | نظرية داو 5 - الفوليوم يؤكد الاتجاه        
 

 

 وهنا تستطيع اكمال الدفع والاشتراك

وبعد تأكيد الدفع سيصلك ايميل باتمام الدفع ولينكات  الايفات باليوتيوب وجروب التلجرام  
وايميل به يوزر وباسورد لمشاهدة الكورس بداخل الأكادمية 

This Course Content :
  • icon Student Enrolled : 19
  • icon price course : 750 $
  • icon Class : 60 Lectures
  • icon Skill Level :
This Course Content :
  • icon Full lifetime access
Enroll now