باشتراكك في هذه الدورة ستكون مؤهل بشكل كامل للتعامل مع أقوي المؤشرات التي تقرأ حركة السوق ككل
باشتراكك في هذه الدورة ستكون مؤهل بشكل كامل للتعامل مع أقوي المؤشرات التي تقرأ حركة السوق ككل
وستكون قادر علي علي تحقيق الأرباح بشكل مستمر سواء تداول سكالبنج أو سوينجي
هذه الدورة مكونة من 45 درس وقد تزيد ومده الدرس من 15 : 30دقيقة
وهناك لايفات مسجلة كانت مع المتدربين السابقين للإجابة علي أغلب الأسئلة وهي مهمة
C3 | الدرس 1 | تعريف الدومنناس - Dominance |
C3 | الدرس 2 | قواعد الدومنناس |
C3 | الدرس 3 | العملات الرقمية سوق موسمي |
C3 | الدرس 4 | ماذا يحدث بعد الهالفنج وقبله |
C3 | الدرس 5 | كيف نربط الماضي بالحاضر للدومنناس |
C3 | الدرس 6 | BTC Rainbow |
C3 | الدرس 7 | ETH Rainbow |
C3 | الدرس 8 | BTC LOG Rainbow |
C3 | الدرس 9 | Altcoin season index |
C3 | الدرس 10 | Tweets on chart |
C3 | الدرس 11 | Viewbase |
C3 | الدرس 12 | Bitinfochart |
C3 | الدرس 13 | Reserve - Cryptoquant |
C3 | الدرس 14 | Netflow - Cryptoquant |
C3 | الدرس 15 | inflow & outflow - Cryptoquant |
C3 | الدرس 16 | MVRV |
C3 | الدرس 17 | NVT Golden cross |
C3 | الدرس 18 | Puell indicator |
C3 | الدرس 19 | Coin360 |
C3 | الدرس 20 | loointobitcoin - market cycle |
C3 | الدرس 21 | lookintobitcoin - on chain |
C4 | الدرس 1 | مقدمة عن الادارة المالية |
C4 | الدرس 2 | Risk Ratio |
C4 | الدرس 3 | مقدمة عن استراتيجية متوسطة المدي |
C4 | الدرس 4 | Bearish Trader |
C4 | الدرس 5 | bullish trader |
C4 | الدرس 6 | مميزات وعيوب التداول بوقف الخسارة |
C4 | الدرس 7 | التداول دون وقف الخسارة |
C4 | الدرس 8 | التداول دون وقف خسارة 2 |
وهنا بعض العناوين الهامة لما سيتم دراسته بهذه الدورة
وهنا تستطيع اكمال الدفع والاشتراك
وبعد تأكيد الدفع سيصلك ايميل باتمام الدفع ولينكات الايفات باليوتيوب وجروب التلجرام
وايميل به يوزر وباسورد لمشاهدة الكورس بداخل الأكادمية